进口气动高真空蝶阀(进口真空阀门十大品牌):
关于进口阀门品牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我司是一家专业代理销售各种进口阀门品牌的流体设备公司,公司一贯坚持“依靠科技,不断创新,严格管理,精加工”的质量方针,奉行“一切为了用户满意”的经营理念,贯彻“三好一公道”(信誉好、品质好、服务好、价格公道)之诚信原则,是各阀门使用商的忠实伙伴。公司将不断应用新技术、新工艺、新材料、积极开发新品种,降低成本,提高质量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、进口气动高真空蝶阀产品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口阀门品牌进口气动高真空蝶阀的气动执行器是以压缩空气为动力,通过电磁换向阀改变气路方向,推动活塞齿条、齿轮的机械运动,以角行程输出扭矩来驱动蝶阀,作启闭运动。从而达到接通或切断真空管路中气流的目的,气动执行器控制的气动蝶阀,分为双作用和单作用(弹簧复位)气缸。可选配信号反馈控制,防爆电气装置及气源处理元件。适用工作介质为空气及非腐蚀性气体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、进口气动高真空蝶阀产品性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 适用范围(Pa):105~1.3x10-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 阀门漏率(Pa.L/S):≤1.3x10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
介质温度(℃):-25~+80(密封材料为丁腈橡胶) -30~+150(密封材料为氟橡胶) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 气源压力(MPa):0.4~0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 法兰标准:JB919;GB6070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
开闭时间(S)标准出厂: DN≤63/20S 80≤DN≤200/30S DN≥250/48S 特殊指定: DN≤32/4S、10S、60S DN≥40/6S、15S、20S、60S |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 安装位置:任意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
控制电路:标准出厂:AC220V/50Hz开关型 特殊指定:AC110V;DC24V;DC12V等 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
信号反馈及防爆:标准出厂:阀位指示器 特殊指定:限位信号开关 防爆信号开关 防爆电磁阀线圈 智能型定位器4~20mA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
气缸可选:标准出厂:双作用式 特殊指定:单作用式(有弹簧返回) 可选常开或常闭 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、进口气动高真空蝶阀结构图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、进口气动高真空蝶阀连接及外形尺寸(JB919) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接及外形尺寸(GB6070) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、进口气动高真空蝶阀订货须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数: 1.公称通径 2.产品型号 3.流体性质(包括公称压力、温度、介质) 4.阀体、密封材料 5.连接方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参 数,由我们:阀门专家为您审核把关。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
感谢您访问我公司:泵阀的网站,如有任何疑问. 您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 |
* 表示必填采购:进口气动高真空蝶阀