进口立式管道离心泵(进口离心泵十大品牌):
关于进口阀门品牌
我司是一家专业代理销售各种进口阀门品牌的流体设备公司,公司一贯坚持“依靠科技,不断创新,严格管理,精加工”的质量方针,奉行“一切为了用户满意”的经营理念,贯彻“三好一公道”(信誉好、品质好、服务好、价格公道)之诚信原则,是各阀门使用商的忠实伙伴。公司将不断应用新技术、新工艺、新材料、积极开发新品种,降低成本,提高质量。
进口立式管道离心泵产品概述:
进口阀门品牌进口LL立式管道离心泵产品执行GB5656-1994《离心泵技术条件(II)类》标准。采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效的水力形线,提高了泵的效率,采用**的双节流环平衡法,轴向力平衡效果好,有效减少电机故障率,提高运行可靠性;平衡精度高,广泛适用于石油、化工、纺织印染、制药、食品、冶金、电站等输送腐蚀性介质及有特殊要求的介质。
进口立式管道离心泵产品特点:
1、LL不锈钢立式管道离心泵是按GB5656-1994的工艺设计制造,采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效的水力形线,提高了泵的效率。
2、泵的过流部件如泵体、叶轮、泵盖、密封环等,采用硅融胶精密铸造,流道尺寸稳定,铸件成型后采用酸洗工艺去处铸件表面残留的附着物,保留金属本质,不会因铸造附着物而影响输送的介质。
3、采用普通型和硬质合金耐腐耐磨型优质机械密封,出厂时作严格的密封试验,保证了密封的可靠性。
4、轴联后拉式设计,进出口口径相同且在一条直线上,无需拆卸管道,维修方便;
5、无需独立润滑和冷却水,降低了能耗。
6、立式安装,结构紧凑、占地面积小,振动小,噪音低,运行平稳
7、采用**的双节流环平衡法,轴向力平衡效果好,有效减少电机故障率,提高运行可靠性;平衡精度高,叶轮部件动平衡精度为G1.0级。
进口立式管道离心泵产品用途:
广泛应用于石油、化工、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等生产流程中输送腐蚀性液体,尤其适用于高温、强碱、有机容剂和贵重液体的输送。
进口立式管道离心泵性能范围:
1.6Mpa、流量:2-200m3/h、扬程:20-125m、功率:0.55-90kw
进口立式管道离心泵适用温度:
-20~120℃,采用新型材料耐温可达180℃;
进口立式管道离心泵注意事项:
当介质比重大于1.3mg/cm3时订货时应说明,禁止空运转,禁止输送含有颗粒或有结晶的介质。
进口立式管道离心泵结构图:
进口立式管道离心泵性能曲线图:
进口立式管道离心泵性能参数表:
型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 效率 | 汽蚀余量 | 进口X出口 | 电机功率 | 整机质量 |
r/min | m3/h | m | % | m | mm | kw | kg | |
LL25-125 | 2900 | 1.5 | 22 | 28 | 2.5 | 25×25 | 1.1 | 28 |
2 | 20 | 36 | 2.5 | |||||
3.2 | 18.5 | 34 | 3 | |||||
1450 | 0.75 | 5.4 | 18 | 2.5 | 0.55 | 20 | ||
1 | 5 | 22 | 2.5 | |||||
1.6 | 4.6 | 28 | 3 | |||||
LL25-160 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 24 | 2.5 | 25×25 | 1.5 | 39 |
2 | 32 | 32 | 2.5 | |||||
3.2 | 29.6 | 33 | 3 | |||||
1450 | 0.75 | 8.5 | 17 | 2.5 | 0.55 | 30 | ||
1 | 8 | 20 | 2.5 | |||||
1.6 | 7.5 | 26 | 3 | |||||
LL25-200 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 28 | 2.5 | 25×25 | 7.5 | 41 |
2 | 50 | 32 | 2.5 | |||||
3.2 | 48 | 30 | 3 | |||||
1450 | 0.75 | 13.1 | 15 | 2.5 | 2.2 | 21 | ||
1 | 12.5 | 18 | 2.5 | |||||
1.6 | 12 | 24 | 3 | |||||
LL25-250 | 2900 | 1.5 | 82 | 26 | 2.5 | 25×25 | 11 | 53 |
2 | 80 | 30 | 2.5 | |||||
3.2 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
1450 | 0.75 | 20.5 | 15 | 2.5 | 3 | 43 | ||
1 | 20 | 18 | 2.5 | |||||
1.6 | 19.5 | 24 | 3 | |||||
LL32-125 | 2900 | 2 | 22 | 40 | 2.5 | 32×32 | 2.2 | 28 |
3.2 | 20 | 44 | 2.5 | |||||
5.5 | 18.5 | 42 | 3 | |||||
1450 | 1 | 5.4 | 32 | 2.5 | 0.55 | 20 | ||
1.6 | 5 | 36 | 2.5 | |||||
2.75 | 4.6 | 34 | 3 | |||||
LL32-160 | 2900 | 2 | 34.3 | 34 | 2.5 | 32×32 | 3 | 26 |
3.2 | 32 | 40 | 2.5 | |||||
5.5 | 29.6 | 42 | 3 | |||||
1450 | 1 | 8.5 | 24 | 2.5 | 0.55 | 22 | ||
1.6 | 8 | 32 | 2.5 | |||||
2.75 | 7.5 | 30 | 3 | |||||
LL32-200 | 2900 | 2 | 52.5 | 32 | 2.5 | 32×32 | 7.5 | 30 |
3.2 | 50 | 36 | 2.5 | |||||
5.5 | 48 | 34 | 3 | |||||
1450 | 1 | 13.1 | 25 | 2.5 | 0.55 | 25 | ||
1.6 | 12.5 | 28 | 2.5 | |||||
2.75 | 12 | 26 | 3 | |||||
LL32-250 | 2900 | 2 | 82 | 26 | 2.5 | 32×32 | 18.5 | 65 |
3.2 | 80 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
1450 | 1 | 20.5 | 15 | 2.5 | 0.75 | 30 | ||
1.6 | 20 | 18 | 2.5 | |||||
2.75 | 19.5 | 24 | 3 | |||||
LL40-125 | 2900 | 4.4 | 22 | 41 | 2.5 | 40×40 | 1.5 | 34 |
6.3 | 20 | 46 | 2.5 | |||||
8.3 | 18.5 | 43 | 3 | |||||
1450 | 2.2 | 5.4 | 36 | 2.5 | 0.55 | 19 | ||
3.2 | 5 | 40 | 2.5 | |||||
4.2 | 4.6 | 38 | 3 | |||||
LL40-160 | 2900 | 4.4 | 34.3 | 35 | 2.5 | 40×40 | 3 | 40 |
6.3 | 32 | 40 | 2.5 | |||||
8.3 | 29.6 | 38 | 3 | |||||
1450 | 2.2 | 8.5 | 31 | 2.5 | 0.37 | 38 | ||
3.2 | 8 | 35 | 2.5 | |||||
4.2 | 7.5 | 33 | 3 | |||||
LL40-200 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 26 | 2.5 | 40×40 | 5.5 | 74 |
6.3 | 50 | 33 | 2.5 | |||||
8.3 | 48 | 32 | 3 | |||||
1450 | 2.2 | 13.1 | 25 | 2.5 | 0.55 | 52 | ||
3.2 | 12.5 | 28 | 2.5 | |||||
4.2 | 12 | 26 | 3 | |||||
LL40-250 | 2900 | 4.4 | 82 | 24 | 2.5 | 40×40 | 11 | 105 |
6.3 | 80 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
1450 | 2.2 | 20.5 | 20 | 2.5 | 1.1 | 52 | ||
3.2 | 20 | 24 | 2.5 | |||||
4.2 | 19.5 | 22 | 3 | |||||
LL50-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 2 | 50×50 | 2.2 | 33 |
12.5 | 20 | 51 | 2 | |||||
15 | 18.5 | 49 | 2.5 | |||||
1450 | 3.75 | 5.4 | 36 | 2 | 0.55 | |||
6.3 | 5 | 45 | 2 | |||||
7.5 | 4.6 | 44 | 2.5 | |||||
LL50-160 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 33 | 2 | 50×50 | 4 | 40 |
12.5 | 32 | 46 | 2 | |||||
15 | 29.6 | 50 | 2.5 | |||||
1450 | 3.72 | 8.5 | 29 | 2 | 0.55 | |||
6.3 | 8 | 40 | 2 | |||||
7.5 | 7.5 | 43 | 2.5 | |||||
LL50-200 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 2 | 50×50 | 7.5 | 46 |
12.5 | 50 | 39 | 2 | |||||
15 | 48 | 43 | 2.5 | |||||
1450 | 3.7 | 13.1 | 23 | 2 | 1.1 | |||
6.3 | 12.5 | 33 | 2 | |||||
7.5 | 12 | 36 | 2.5 | |||||
LL50-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 2 | 50×50 | 11 | 80 |
12.5 | 80 | 33 | 2 | |||||
15 | 78.5 | 36.5 | 2.5 | |||||
1450 | 3.75 | 20.5 | 17 | 2 | 1.5 | |||
6.3 | 20 | 27 | 2 | |||||
7.5 | 19.5 | 31 | 2.5 | |||||
LL65-125 | 2900 | 15 | 21.8 | 17 | 2 | 65×65 | 3 | 38 |
25 | 20 | 62 | 2 | |||||
30 | 18.5 | 63 | 2.5 | |||||
1450 | 7.5 | 5.35 | 44 | 2 | 0.55 | |||
12.5 | 5 | 57 | 2 | |||||
15 | 4.7 | 59 | 2.5 | |||||
LL65-160 | 2900 | 15 | 35 | 44 | 2 | 65×65 | 5.5 | 40 |
25 | 32 | 57 | 2 | |||||
30 | 30 | 59 | 2.5 | |||||
1450 | 7.5 | 8.8 | 39 | 2 | 1.1 | |||
12.5 | 8 | 51 | 2 | |||||
15 | 7.2 | 52.5 | 2.5 | |||||
LL65-200 | 2900 | 15 | 53 | 41 | 2 | 65×65 | 11 | 49 |
25 | 50 | 52 | 2 | |||||
30 | 47 | 53.5 | 2.5 | |||||
1450 | 7.5 | 13.2 | 35 | 2 | 1.5 | |||
12.5 | 12.5 | 46 | 2 | |||||
15 | 11.8 | 47.5 | 2.5 | |||||
LL65-250 | 2900 | 15 | 82 | 34 | 2 | 65×65 | 18.5 | 87 |
25 | 80 | 46 | 2 | |||||
30 | 78 | 50 | 2.5 | |||||
1450 | 7.5 | 21 | 28 | 2 | 3 | |||
12.5 | 20 | 39 | 2 | |||||
15 | 19.4 | 43 | 2.5 | |||||
LL65-315 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 2.5 | 65×65 | 30 | 119 |
25 | 125 | 39 | 2.5 | |||||
30 | 123 | 42.5 | 3 | |||||
1450 | 7.5 | 32.3 | 22 | 2.5 | 5.5 | |||
12.5 | 32 | 33 | 2.5 | |||||
15 | 31.7 | 37 | 3 | |||||
LL80-125 | 2900 | 30 | 22.5 | 53 | 3 | 80×80 | 5.5 | 42 |
50 | 20 | 63 | 3 | |||||
60 | 18 | 52 | 3.5 | |||||
1450 | 15 | 5.6 | 44 | 2.5 | 1.1 | |||
25 | 5 | 57 | 2.5 | |||||
30 | 4.5 | 58 | 3 | |||||
LL80-160 | 2900 | 30 | 36 | 57 | 2.5 | 80×80 | 11 | 44 |
50 | 32 | 67 | 2.5 | |||||
60 | 29 | 65 | 3 | |||||
1450 | 15 | 9 | 50 | 2.5 | 1.5 | |||
25 | 8 | 62 | 2.5 | |||||
30 | 7.2 | 62 | 3 | |||||
LL80-200 | 2900 | 30 | 53 | 53 | 2.5 | 80×80 | 15 | 51 |
50 | 50 | 63 | 2.5 | |||||
60 | 47 | 62 | 3 | |||||
1450 | 15 | 13.2 | 44 | 2.5 | 2.2 | |||
25 | 12.5 | 57 | 2.5 | |||||
30 | 11.8 | 58 | 3 | |||||
LL80-250 | 2900 | 30 | 84 | 44 | 2.5 | 80×80 | 30 | 81 |
50 | 80 | 57 | 2.5 | |||||
60 | 75 | 59 | 3 | |||||
1450 | 15 | 21 | 39 | 2.5 | 5.5 | |||
25 | 20 | 51 | 2.5 | |||||
30 | 18.8 | 52.5 | 3 | |||||
LL80-315 | 2900 | 30 | 128 | 39 | 2.5 | 80×80 | 37 | 121 |
50 | 125 | 51 | 2.5 | |||||
60 | 123 | 52.5 | 3 | |||||
1450 | 15 | 32.5 | 35 | 2.5 | 7.5 | |||
25 | 32 | 46 | 2.5 | |||||
30 | 31.5 | 47.5 | 3 | |||||
LL100-125 | 2900 | 60 | 24 | 64 | 4 | 100×100 | 11 | 43 |
100 | 20 | 73 | 4.5 | |||||
120 | 16.5 | 63 | 5 | |||||
1450 | 30 | 6 | 60 | 2.5 | 1.5 | |||
50 | 5 | 68 | 2.5 | |||||
60 | 4 | 63 | 3 | |||||
LL100-160 | 2900 | 60 | 36 | 60 | 3.5 | 100×100 | 15 | 63 |
100 | 32 | 73 | 4 | |||||
120 | 28 | 73 | 5 | |||||
1450 | 30 | 9.2 | 58 | 2 | 2.2 | |||
50 | 8 | 69 | 2.5 | |||||
60 | 6.8 | 68 | 3.5 | |||||
LL100-200 | 2900 | 60 | 54 | 63 | 3 | 100×100 | 30 | 77 |
100 | 50 | 72 | 3.6 | |||||
120 | 47 | 71 | 4.8 | |||||
1450 | 30 | 13.5 | 60 | 2 | 5.5 | |||
50 | 12.5 | 68 | 2 | |||||
60 | 11.8 | 63 | 2.5 | |||||
LL100-250 | 2900 | 60 | 87 | 57 | 3.5 | 100×100 | 45 | 92 |
100 | 80 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 74.5 | 67 | 4.8 | |||||
1450 | 30 | 21.3 | 50 | 2 | 7.5 | |||
50 | 20 | 63 | 2 | |||||
60 | 19 | 64 | 2.5 | |||||
LL100-315 | 2900 | 60 | 132 | 57 | 3.5 | 100×100 | 75 | 165 |
100 | 125 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 119 | 67 | 4.8 | |||||
1450 | 30 | 33.5 | 44 | 2 | 11 | |||
50 | 32 | 58 | 2 | |||||
60 | 30.5 | 60 | 2.5 | |||||
进口离心泵产品导航 | ||
进口轴流泵 | 进口不锈钢液下泵 | 进口化工流程自吸离心泵 |
进口管道离心泵 | 进口立式管道离心泵 | 进口化工流程保温离心泵 |
进口化工混流泵 | 进口石油化工流程泵 | 进口石油化工衬氟离心泵 |
进口长轴液下泵 | 进口不锈钢化工离心泵 | 进口石油化工流程离心泵 |
进口不锈钢碱(浆)泵 | 进口无密封自控自吸泵 | 进口不锈钢高(保)温离心泵 |
进口化工离心自吸泵 | 进口石墨化工流程离心泵 | 进口石油化工流程衬氟离心泵 |
进口立式管道离心泵产品实景:
* 表示必填采购:进口立式管道离心泵